Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 5884/4 WHT 106W+8W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 373586 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 5884 |
Размеры | |
Высота, мм | 160 |
Длина, мм | 650 |
Ширина, мм | 490 |
Электрика | |
Количество ламп | 4 |
Мощность лампы, W | 106 |
Общая мощность, W | 114 |
Площадь освещения, м2 | 16 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | RGB подсветка |
Световой поток, lm | 7900 |
Лампы в комплекте | да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000 |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Модерн |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 5884/4 WHT 106W+8W RGB