Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 5893/2+2 WHT 72W+6,5W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 373543 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 5893 |
Размеры | |
Высота, мм | 105 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 420 |
Электрика | |
Количество ламп | 4 |
Мощность лампы, W | 72 |
Общая мощность, W | 78.5 |
Площадь освещения, м2 | 12 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | RGB подсветка |
Световой поток, lm | 5400 |
Лампы в комплекте | Да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000 |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет плафона | белый |
Дополнительно | |
Стиль | Модерн |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | Монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 5893/2+2 WHT 72W+6,5W RGB