Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8024/4+4 CHR 186W+8W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 373620 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8024 |
Размеры | |
Высота, мм | 155 |
Длина, мм | 720 |
Ширина, мм | 720 |
Электрика | |
Количество ламп | 8 |
Мощность лампы, W | 186 |
Общая мощность, W | 194 |
Площадь освещения, м2 | 18 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | RGB подсветка |
Световой поток, lm | 13500 |
Лампы в комплекте | да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Хай Тек |
Форма плафона | Круглый |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8024/4+4 CHR 186W+8W RGB