Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8026/2 WHT 76W+8W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 333917 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8026 |
Размеры | |
Высота, мм | 120 |
Длина, мм | 450 |
Ширина, мм | 450 |
Электрика | |
Количество ламп | 8 |
Мощность лампы, W | 42 |
Общая мощность, W | 84 |
Площадь освещения, м2 | 8 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | подсветка RGB |
Световой поток, lm | 5800 |
Лампы в комплекте | да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Хай Тек |
Форма плафона | Квадратный |
Интерьер | Спальни |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8026/2 WHT 76W+8W RGB