Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8028/5 GRP 90W+11W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 334034 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8028 |
Размеры | |
Высота, мм | 120 |
Длина, мм | 675 |
Ширина, мм | 675 |
Электрика | |
Количество ламп | 5 |
Мощность лампы, W | 20 |
Общая мощность, W | 101 |
Площадь освещения, м2 | 10 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | подсветка RGB |
Световой поток, lm | 7000 |
Лампы в комплекте | да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | графит |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Модерн |
Форма плафона | Флористика |
Интерьер | Спальни |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8028/5 GRP 90W+11W RGB