Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8050/2+2 CHR
Характеристики
Основные | |
Код товара | 286485 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8050 |
Размеры | |
Высота, мм | 100 |
Длина, мм | 750 |
Ширина, мм | 570 |
Электрика | |
Количество ламп | 4 |
Мощность лампы, W | 26 |
Общая мощность, W | 102 |
Площадь освещения, м2 | 10 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | RGB подсветка |
Световой поток, lm | 7100 |
Лампы в комплекте | да |
Напряжение, V | 220 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Модерн |
Форма плафона | Квадратный |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8050/2+2 CHR