Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8057/2+2 WHT 112W+8W RGB
Характеристики
						
						
							| Основные | |
| Код товара | 264693 | 
| Бренд | Profit Light | 
| Страна бренда | Китай | 
| Коллекция | 8057 | 
| Размеры | |
| Высота, мм | 75 | 
| Длина, мм | 780 | 
| Ширина, мм | 480 | 
| Электрика | |
| Количество ламп | 4 | 
| Мощность лампы, W | 112 | 
| Общая мощность, W | 120 | 
| Площадь освещения, м2 | 14 | 
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная | 
| Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB | 
| Световой поток, lm | 8400 | 
| Лампы в комплекте | встроены | 
| Напряжение, V | 220 | 
| Степень защиты, IP | IP20 | 
| Цветовая температура | 3000-6000K | 
| Материалы | |
| Материал арматуры. | металл | 
| Материал плафона. | пластиковый рассеиватель | 
| Цвет арматуры. | белый | 
| Цвет плафона. | белый | 
| Дополнительно | |
| Стиль | Хай Тек | 
| Форма плафона | Квадратный | 
| Интерьер | Спальни | 
| Гарантия | 24 месяца | 
| Тип цоколя. | LED | 
| Тип крепления | Монтажная пластина | 
Отзывы
										
 
							 
											 
									 
									 
									 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8057/2+2 WHT 112W+8W RGB