Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8077/4 WHT 100W+8W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 264752 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8077 |
Размеры | |
Высота, мм | 150 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 400 |
Электрика | |
Количество ламп | 4 |
Мощность лампы, W | 100 |
Общая мощность, W | 108 |
Площадь освещения, м2 | 14 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB |
Световой поток, lm | 7500 |
Лампы в комплекте | встроены |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Хай Тек |
Форма плафона | Круглый |
Интерьер | Спальни |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8077/4 WHT 100W+8W RGB