Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8077/8 GRP 256W+11W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 373554 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8077 |
Размеры | |
Высота, мм | 150 |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 890 |
Электрика | |
Количество ламп | 8 |
Мощность лампы, W | 256 |
Общая мощность, W | 267 |
Площадь освещения, м2 | 20 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | RGB подсветка |
Световой поток, lm | 18600 |
Лампы в комплекте | Да |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Графит |
Цвет плафона | белый |
Дополнительно | |
Стиль | Хай Тек |
Форма плафона | Круглый |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | Монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная диммируемая люстра с ПДУ Profit Light 8077/8 GRP 256W+11W RGB