Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8050/6 CHR 168W+18W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 277642 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8050 |
Размеры | |
Высота, мм | 135 |
Длина, мм | 1060 |
Ширина, мм | 745 |
Электрика | |
Количество ламп | 6 |
Мощность лампы, W | 31 |
Общая мощность, W | 186 |
Площадь освещения, м2 | 14 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB |
Световой поток, lm | 13000 |
Лампы в комплекте | встроены |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Модерн |
Форма плафона | Квадратный |
Интерьер | Гостиные |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | Монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8050/6 CHR 168W+18W RGB