Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8057/4+1 COF 170W+12W RGB
Характеристики
| Основные | |
| Код товара | 277644 |
| Бренд | Profit Light |
| Страна бренда | Китай |
| Коллекция | 8057 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 150 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Электрика | |
| Количество ламп | 5 |
| Мощность лампы, W | 36 |
| Общая мощность, W | 182 |
| Площадь освещения, м2 | 15 |
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
| Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB |
| Лампы в комплекте | встроены |
| Напряжение, V | 220 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цветовая температура | 3000-6000K |
| Материалы | |
| Материал арматуры. | металл |
| Материал плафона. | пластиковый рассеиватель |
| Цвет арматуры. | кофейный |
| Цвет плафона. | белый |
| Дополнительно | |
| Стиль | Хай Тек |
| Форма плафона | Квадратный |
| Интерьер | Спальни |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип цоколя. | LED |
| Тип крепления | Монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8057/4+1 COF 170W+12W RGB