Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8057/4+4 COF 224W+10W RGB
Характеристики
						
						
							| Основные | |
| Код товара | 277659 | 
| Бренд | Profit Light | 
| Страна бренда | Китай | 
| Коллекция | 8057 | 
| Размеры | |
| Высота, мм | 150 | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Электрика | |
| Количество ламп | 8 | 
| Мощность лампы, W | 29 | 
| Общая мощность, W | 234 | 
| Площадь освещения, м2 | 18 | 
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная | 
| Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB | 
| Лампы в комплекте | встроены | 
| Напряжение, V | 220 | 
| Степень защиты, IP | IP20 | 
| Цветовая температура | 3000-6000K | 
| Материалы | |
| Материал арматуры. | Металл | 
| Материал плафона. | пластиковый рассеиватель | 
| Цвет арматуры. | кофейный | 
| Цвет плафона. | Белый | 
| Дополнительно | |
| Стиль | Хай Тек | 
| Форма плафона | Квадратный | 
| Интерьер | Кафе, рестораны | 
| Гарантия | 24 месяца | 
| Тип цоколя. | LED | 
| Тип крепления | Монтажная пластина | 
Отзывы
										
 
							 
											 
									 
									 
									 
									 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
0 отзывов к товару Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8057/4+4 COF 224W+10W RGB