Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8070/5+1 WHT 168W+11W RGB
Характеристики
Основные | |
Код товара | 277668 |
Бренд | Profit Light |
Страна бренда | Китай |
Коллекция | 8070 |
Размеры | |
Высота, мм | 150 |
Длина, мм | 560 |
Ширина, мм | 560 |
Диаметр, мм | 560 |
Электрика | |
Количество ламп | 6 |
Мощность лампы, W | 30 |
Общая мощность, W | 176 |
Площадь освещения, м2 | 16 |
Тип цоколя | LED |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки (дополнительный) | Подсветка основания - RGB |
Световой поток, lm | 12500 |
Лампы в комплекте | встроены |
Напряжение, V | 220 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Цветовая температура | 3000-6000K |
Материалы | |
Материал арматуры | Металл |
Материал плафона | пластиковый рассеиватель |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет плафона | Белый |
Дополнительно | |
Стиль | Хай Тек |
Форма плафона | Круглый |
Интерьер | Спальни |
Гарантия | 24 месяца |
Тип цоколя | LED |
Тип крепления | монтажная пластина |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодная люстра с ПДУ Profit Light 8070/5+1 WHT 168W+11W RGB